Seit 1992/93 ertönt die Champions League Hymne. Diese österreichischen Fußballer konnten seitdem ein Tor in der Königsklasse erzielen.
Alle österreichischen Fußballer, die jemals in der Champions League ein Tor erzielten
| 1. | David Alaba* | Bayern München | 5 |
| Tomislav Kocijan | Austria Salzburg / Sturm Graz | 5 | |
| 3. | Marcel Sabitzer* | RB Leipzig | 4 |
| Markus Schopp | Sturm Graz | 4 | |
| 5. | Ralph Hasenhüttl | Austria Salzburg / Austria Wien | 3 |
| Mario Haas | Sturm Graz | 3 | |
| Manfred Zsak | Austria Wien | 3 | |
| 8. | Christian Fuchs* | Schalke 04 | 2 |
| Philipp Hosiner* | Austria Wien | 2 | |
| Roman Kienast | Austria Wien | 2 | |
| Marko Arnautovic* | Werder Bremen | 2 | |
| Ivica Vastic | Sturm Graz | 2 | |
| Heimo Pfeifenberger | Austria Salzburg | 2 | |
| 13. | Aleksandar Dragovic* | Dynamo Kiew | 1 |
| Sebastian Prödl* | Werder Bremen | 1 | |
| Ekrem Dag | Sturm Graz | 1 | |
| Gilbert Prilasnig | Sturm Graz | 1 | |
| Roman Mählich | Sturm Graz | 1 | |
| Christian Stumpf | Rapid Wien | 1 | |
| Andreas Ogris | Austria Wien | 1 | |
| Manfred Schmid | Austria Wien | 1 | |
| Thomas Flögel | Austria Wien | 1 | |
| Florian Grillitsch* | TSG Hoffenheim | 1 | |
| Andreas Ulmer* | RB Salzburg | 1 | |
| Alessandro Schöpf* | Schalke 04 | 1 | |
| Konrad Laimer* | RB Leipzig | 1 | |
| Guido Burgstaller* | Schalke 04 | 1 |
noch aktiv
* Spieler noch aktiv / gezählt werden Spiele im Hauptbewerb ohne CL-Quali
