Das Management Council der NFL hat alle Teams mit einem Anspruch auf Compensatory Picks bestimmt. Die maximale Anzahl von vier Kompensations-Spieler geht dieses Jahr gleich an drei Teams.
NFL 2019 Compensatory Draft Picks
| Team | Picks |
|---|---|
| Arizona Cardinals | 4 |
| News England Patriots | 4 |
| Washington Redskins | 4 |
| Cincinnati Bengals | 3 |
| Minnesota Vikings | 3 |
| Los Angeles Rams | 3 |
| Atlanta Falcons | 2 |
| Philadelphia Eagles | 2 |
| Baltimore Ravens | 1 |
| Carolina Panthers | 1 |
| Dallas Cowboys | 1 |
| Indianapolis Colts | 1 |
| Kansas City Chiefs | 1 |
| New York Giants | 1 |
| San Francisco 49ers | 1 |
NFL 2019 Compensatory Draft Picks - aufgeteilt nach Rounds
| Round | Team |
|---|---|
| 3 | Washington Redskins |
| 3 | New England Patriots |
| 3 | Los Angeles Rams |
| 3 | Los Angeles Rams |
| 3 | Carolina Panthers |
| 3 | New England Patriots |
| 3 | Baltimore Ravens |
| 4 | Indianapolis Colts |
| 4 | Dallas Cowboys |
| 4 | Atlanta Falcons |
| 4 | Philadelphia Eagles |
| 5 | New York Giants |
| 5 | Atlanta Falcons |
| 5 | Washington Redskins |
| 6 | New England Patriots |
| 6 | Washington Redskins |
| 6 | Arizona Cardinals |
| 6 | Philadelphia Eagles |
| 6 | Minnesota Vikings |
| 6 | Cincinnati Bengals |
| 6 | Cincinnati Bengals |
| 6 | San Francisco 49ers |
| 6 | Cincinnati Bengals |
| 6 | Kansas City Chiefs |
| 7 | Minnesota Vikings |
| 7 | Arizona Cardinals |
| 7 | Arizona Cardinals |
| 7 | Minnesota Vikings |
| 7 | Los Angeles Rams |
| 7 | New England Patriots |
| 7 | Washington Redskins |
| 7 | Arizona Cardinals |

Die NFL versucht mit diversen Maßnahmen möglichst große Chancengleichheit zwischen allen 32 Teams herzustellen. Eine dieser Maßnahmen sind Compensatory Picks.
