Die All Time Bestenliste der Legionäre mit den meisten Toren führt ein Pole an, vor einem Peruaner und Brasilianer
Die Bundesliga-Legionäre mit den meisten Toren
Rang | Name | Nation | Verein(e) | Bundesliga-Spiele | Bundesliga-Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski* | Polen | Dortmund, Bayern | 127 | 197 |
2 | Claudio Pizarro* | Peru | Bremen, Bayern, Köln | 210 | 195 |
3 | Giovana Elber | Brasilien | Stuttgart, Bayern, Gladbach | 171 | 133 |
4 | Vedad Ibisevic* | Bosnien | Aachen, Stuttgart, Hoffenheim, Berlin | 231 | 119 |
5 | Ailton | Brasilien | Bremen, Schalke, HSV, Duisburg | 184 | 106 |
6 | Stephane Chapuisat | Schweiz | Ürdingen, Dortmund | 193 | 106 |
7 | Pierre-Emerik Aubameyang | Gabun | Dortmund | 123 | 98 |
8 | Arjen Robben* | Holland | Bayern | 179 | 98 |
9 | Bum-Kun Cha | Südkorea | Darmstadt, Frankfurt, Leverkusen | 281 | 98 |
10 | Anthony Yeboah | Ghana | Frankfurt, HSV | 209 | 96 |
13 | Toni Polster | Österreich | Köln, Gladbach | 178 | 90 |
* Diese Fußballer spielen noch in der Deutschen Bundesliga
Stand: 09.03.2019