Rekord-Torschützenkönige in Frankreich: Die Spieler mit den meisten Auszeichnungen
1. | Jean-Pierre Papin | Frankreich | 5 |
Carlos Bianchi | Argentinien | 5 | |
Delio Onnis | Argentinien | 5 | |
4. | Zlatan Ibrahimovic | Schweden | 3 |
Pauleta | Portugal | 3 | |
Sonny Anderson | Brasilien | 3 | |
Josip Skoblar | Jugoslawien | 3 | |
Thadee Ciskowski | Polen | 3 | |
9. | z.B. Kylian Mbappé | Frankreich | 2 |
z.B. Edinson Cavani | Uruguay | 2 |
Stand: August 2020