Er brach etliche NFL-Rekorde. Einige seiner Bestmarken haben ihm Drew Brees und Tom Brady inzwischen weggenommen. Den Rekord für die meisten Touchdowns in einer Saison hält er aber noch
Die meisten Quarterback-Touchdowns in einer NFL-Saison
* Smartphone-User: Handy bitte quer halten, um die Tabelle besser lesen zu können
Ranking | Quarterback | Team | Jahr | TD |
1. | Peyton Manning | Denver Broncos | 2013 | 55 |
2. | Tom Brady | New England Patriots | 2007 | 50 |
Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | 2018 | 50 | |
4. | Peyton Manning | Indianapolis Colts | 2004 | 49 |
5. | Dan Marino | Miami Dolphins | 1984 | 48 |
6. | Drew Brees | New Orleans Saints | 2011 | 46 |
7. | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | 2011 | 45 |
8. | Dan Marino | Miami Dolphins | 1986 | 44 |
9. | Drew Brees | New Orleans Saints | 2012 | 43 |
10. | Matthew Stafford | Detroit Lions | 2011 | 41 |
Kurt Warner | Saint Louis Rams | 1999 | 41 |
„Der coole neue Sportblog für Fußball-Freunde und NFL-Fans“