Die meisten Spiele in der Deutschen Fußball Bundesliga
| 602 | Karl-Heinz Körbel |
| 581 | Manfred Kaltz |
| 557 | Oliver Kahn |
| 552 | Klaus Fichtel |
| 546 | Mirko Votava |
| 535 | Klaus Fischer |
| 534 | Eike Immel |
| 520 | Willi Neuberger |
| 518 | Michael Lameck |
| 512 | Uli Stein |
Stand: Juli 2018

| 602 | Karl-Heinz Körbel |
| 581 | Manfred Kaltz |
| 557 | Oliver Kahn |
| 552 | Klaus Fichtel |
| 546 | Mirko Votava |
| 535 | Klaus Fischer |
| 534 | Eike Immel |
| 520 | Willi Neuberger |
| 518 | Michael Lameck |
| 512 | Uli Stein |
Stand: Juli 2018