Wir hatten in der Geschichte viele große Fußballer in Österreich. Der Rekordhalter dieser Kategorie war in den 90ern einer der Allergrößten.
Die meisten Länderspiele für das Österreichische Fußball Nationalteam
| 103 | Andreas Herzog |
| 98 | Aleksandar Dragovic* |
| 96 | Marko Arnautovic* |
| 95 | Toni Polster |
| 93 | Gerhard Hanappi |
| 91 | David Alaba* |
| 86 | Karl Koller |
| 84 | Julian Baumgartlinger* |
| 84 | Bruno Pezzey |
| 83 | Herbert Prohaska |
| 82 | Friedl Koncilia |
| 78 | Christian Fuchs |
| 73 | Sebastian Prödl |
| 70 | Marc Janko |
| 69 | Andreas Ivanschitz |
| 69 | Heribert Weber |
| 69 | Hans Krankl |
* Spieler ist noch aktiv
Stand: November 2021 – nach den beiden Länderspielen gegen Israel und Moldawien
