Die meisten Länderspiele für die Squadra Azzurra
Diese Spieler haben die meisten Länderspiele für das italienische Nationalteam gemacht
| 176 | Gianluigi Buffon |
| 136 | Fabio Cannavaro |
| 126 | Paolo Maldini |
| 117 | Daniele De Rossi |
| 116 | Andrea Pirlo |
| 112 | Dino Zoff |
| 103 | Giorgio Chiellini |
| 98 | Gianluca Zambrotta |
| 95 | Leonardo Bonucci |
| 94 | Giachinto Facchetti |
| 91 | Alessandro Del Piero |
Quelle: Transfmarkt.de
