Das Transferfenster ist seit dem 01. September geschlossen. Paris St. Germain hat wieder mal den teuersten Sommertransfer gelandet. Nach Neymar im Vorjahr war dieses Jahr ein blutjunger Franzose der teuerste – Kylian Mbappé. Die meisten Top 10 Einkäufe tätigten die englischen Vereine (7 von 10). Am begehrtesten waren Brasilianer (4 unter den Top 10).
| Top 10 Positionen | Spieler | Bisheriger Verein | Neuer Verein | Transferausgaben |
| 1. | Kylian Mbappé | AS Monaco | Paris St. Germain | 135 Mio. Euro |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Juventus Turin | 117 Mio. Euro |
| 3. | Kepa Arrizabalaga | Atletic Bilbao | Chelsea London | 80 Mio. Euro |
| 4. | Thomas Lemar | AS Monaco | Atletico Madrid | 70 Mio. Euro |
| 5. | Riyad Mahrez | Leicester City | Manchester City | 67,8 Mio. Euro |
| 6. | Alisson | AS Roma | FC Liverpool | 62,5 Mio. Euro |
| 7. | Naby Keita | RB Leipzig | FC Liverpool | 60 Mio. Euro |
| 8. | Fred | Schachtjar Dozenzk | Manchester United | 59 Mio. Euro |
| 9. | Jorginho | SSC Neapel | Chelsea London | 57 Mio. Euro |
| 10. | Fabinho | AS Monaco | FC Liverpool | 45 Mio. Euro |
