Welcher Trainer feierte die meisten Meisterschaften in Italien?
7 | Giovanni Trapattoni |
6 | Massimiliano Allegri |
5 | Marcello Lippi |
5 | Fabio Capello |
4 | Antonio Conte – aktueller Meistertrainer mit Inter Mailand |
4 | Carlo Carcano |
4 | James Spensley |
4 | Hermann Felsner |
4 | Giuseppe Milano |
3 | Roberto Mancini |
3 | Carlo Parola |
3 | Helenio Herrera |
3 | Arpad Weisz |
3 | Guido Ara |
3 | William Garbutt |
2 | Jose Mourinho |
2 | Nereo Rocco |
2 | Nils Liedholm |
2 | Fulvio Bernardini |
2 | Giuseppe Viani |
2 | Alfredo Foni |
2 | Cestmir Vycpalek |
2 | Luigi Ferrero |
2 | Toni Cargnelli |
2 | Herbert Kilpin |
2 | Karl Senft |
Quelle: Transfermarkt.de