Alle Finalspiele im DFB-Pokal: Alle Sieger, Alle Verlierer
SAISON | POKALSIEGER | POKALVERLIERER | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
2022/2023 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
2021/2022 | RB Leipzig | SC Freiburg | 4:2 i.E. |
2020/2021 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 4:1 |
2019/2020 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | 4:2 |
2018/2019 | FC Bayern München | RB Leipzig | 3:0 |
2017/2018 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 3:1 |
2016/2017 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
2015/2016 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 4:3 n.E. |
2014/2015 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 3:1 |
2013/2014 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2:0 n.V. |
2012/2013 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 3:2 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Bayern München | 5:2 |
2010/2011 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg | 5:0 |
2009/2010 | FC Bayern München | Werder Bremen | 4:0 |
2008/2009 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1:0 |
2007/2008 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2:1 n.V. |
2006/2007 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3:2 n.V. |
2005/2006 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
2004/2005 | FC Bayern München | Schalke 04 | 2:1 |
2003/2004 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3:2 |
2002/2003 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
2001/2002 | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4:2 |
2000/2001 | FC Schalke 04 | 1. FC Union Berlin | 2:0 |
1999/2000 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 3:0 |
1998/1999 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 6:5 n.E. |
1997/1998 | FC Bayern München | MSV Duisburg | 2:1 |
1996/1997 | VfB Stuttgart | FC Energie Cottbus | 2:0 |
1995/1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1:0 |
1994/1995 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3:0 |
1993/1994 | SV Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3:1 |
1992/1993 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin Amateure | 1:0 |
1991/1992 | Hannoverscher SV 96 | Borussia Mönchengladbach | 4:3 n.E. |
1990/1991 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 4:3 n.E. |
1989/1990 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 3:2 |
1988/1989 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4:1 |
1987/1988 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 1:0 |
1986/1987 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers | 3:1 |
1985/1986 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 5:2 |
1984/1985 | Bayer 05 Uerdingen | FC Bayern München | 2:1 |
1983/1984 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 7:6 n.E. |
1982/1983 | 1. FC Köln | Fortuna Köln | 1:0 |
1981/1982 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:2 |
1980/1981 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
1979/1980 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2:1 |
1978/1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1:0 n.V. |
1977/1978 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2:0 |
1976/1977 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 1:1 n.V. – Wiederholungsspiel 1:0 |
1975/1976 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
1974/1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1:0 |
1973/1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:1 n.V. |
1972/1973 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 2:1 n.V. |
1971/1972 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 |
1970/1971 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 2:1 n.V. |
1969/1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln | 2:1 |
1968/1969 | FC Bayern München | FC Schalke 04 | 2:1 |
1967/1968 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 4:1 |
1966/1967 | FC Bayern München | Hamburger SV | 4:0 |
1965/1966 | FC Bayern München | MSV Duisburg | 4:2 |
1964/1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2:0 |
1963/1964 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
1962/1963 | Hamburger SV | BV 09 Borussia Dortmund | 3:0 |
1961/1962 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:1 n.V. |
1960/1961 | SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
1959/1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3:2 |
1958/1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5:2 |
1957/1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4:3 n.V. |
1956/1957 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
1955/1956 | Karlsruher SC | Hamburger SV | 3:1 |
1954/1955 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 3:2 |
1953/1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:0 n.V. |
1952/1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2:1 |
1942/1943 | Vienna Wien | LSV Hamburg | 3:2 n.V. |
1941/1942 | TSV 1860 München | FC Schalke 04 | 2:0 |
1940/1941 | Dresdner SC | FC Schalke 04 | 2:1 |
1939/1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2:1 n.V. |
1938/1939 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof Mannheim | 2:0 |
1937/1938 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3:1 |
1936/1937 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
1935/1936 | VfB Leipzig | FC Schalke 04 | 2:1 |
1934/1935 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | 2:0 |
Datenquelle: www.dfb.de
Da ist das Ding! Borussia Dortmund ist der DFB-Pokalsieger 2021
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDa ist das Ding! RB Leipzig ist der DFB-Pokalsieger 2023
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenUnd hier geht´s zu allen ÖFB-Pokal-Siegern
* Wann hat dein Verein das letzte Mal gewonnen?
* Wer gewann in diesem Jahrzehnt / Jahrhundert am häufigsten den ÖFB-Pokal?
* Und wer sind die Verlierer im Pokalfinale?